Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: |
Финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансовое обеспечение за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Финансовое обеспечение за счёт местных бюджетов | Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 |
998,2 | 179,6 | - | 341 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
1 | 2 | 3 |
2016 | 1171214519,58 (руб.) | 1194490833,50 (руб.) |
2017 | 1020604934,00 (руб.) | 1019603881,34 (руб.) |
2018 | 1359720582,73 (руб.) | 1370613659,56 (руб.) |
2019 | 1202236236,58 (руб.) | 1195956010,36 (руб.) |
2020 | 1781449625,15 (руб.) | 1486712535,24 (руб.) |
2021 | 1212067916,08 (руб.) | 1484184099,06 (руб.) |
2022 | 1518736530,46 (руб.) | 1308866938,54 (руб.) |
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях